時間:2018-01-28 15:04:27 瀏覽次數(shù):38
此視頻為河南宏科重工3x60m,日產(chǎn)200噸石灰生產(chǎn)線案例現(xiàn)場,由于視頻涉及公司機(jī)密,需要獲得更多視頻資料請聯(lián)系我們在線客服,或者撥打業(yè)務(wù)電話:0371-67846980
鋁酸鈣粉回轉(zhuǎn)窯設(shè)備由筒體、支承裝置、帶擋輪支承裝置、傳動裝置、活動窯頭、窯尾密封裝置、燃燒裝置等部件組成,是經(jīng)破碎、烘干、球磨、回轉(zhuǎn)窯煅燒、粉磨制成的生產(chǎn)鋁酸鈣粉工藝。該回轉(zhuǎn)窯具有結(jié)構(gòu)簡單,簡化操作步驟提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,生產(chǎn)過程容易控制等特點(diǎn)。
鋁酸鈣粉回轉(zhuǎn)窯具有結(jié)構(gòu)簡單,簡化操作步驟提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,生產(chǎn)過程容易控制等特點(diǎn)。
依其狀態(tài),可分為:1、固體燃料,如煤、焦炭等;2、液體燃料,如重油、煤油、柴油等;3、氣體燃料,如液化石油氣、發(fā)生爐煤氣、天然氣等、
鋁酸鈣回轉(zhuǎn)窯由筒體、支承裝置、帶擋輪支承裝置、傳動裝置、活動窯頭、窯尾密封裝置、燃燒裝置等部件組成,該回轉(zhuǎn)窯具有結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,生產(chǎn)過程容易控制等特點(diǎn)。鋁酸鈣粉是由一定品位的鋁礦石和石灰石按一定比例細(xì)磨成球、煅燒、冷卻、磨細(xì)而成為成品,現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、污水處理等領(lǐng)域。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
銷售電話:0371-67846980
公司地址:鄭州市上街區(qū)工業(yè)路與通航二路交叉口
電子信箱:zhengzhouhongke@163.com
官方微信號
官方抖音號
河南宏科重工機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備11005502號